PO – Wheel and caster series

Nylon wheels and casters

The wheels in the PO series are made from high-quality injection-moulded nylon and provide smooth running performance on even floors, combined with a high level of abrasion resistance. With a hardness of 70 Shore D, the wheels offer a particularly low level of rolling resistance on smooth surfaces. They are also resistant to many aggressive substances.

Due to its resistance, the PO series is frequently used for hygiene applications and in the food industry. The wheels are resistant to a wide range of cleaning agents and chemicals. Information about corrosion-resistant casters with a stainless steel rig is available in the Stainless steel casters section. The SPO series is suitable for handling heavy loads.

  • PO – Wheels

    The PO series is available with diameters between 2 and 12 inch as standard. Plain bores, ball bearings and roller bearings are available as standard. The ball bearings are also available in a corrosion-resistant version. A non-marking electrically conductive version and blue nylon wheels are available in the standard range. These help with detection in sensitive hygienic applications.


    Wheel Ø

    [inch]
    Wheel
    width
    [inch]
    Load capacity
    at 2.5 mph
    [lbs]
    Bearing type


    Axle bore Ø

    [inch]
    Hub
    length
    [inch]
    PO 50/8G 2 ¹¹⁄₁₆ 165 plain bore ⁵⁄₁₆ ⁷⁄₈
    PO 60/12G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 330 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 60/8KF 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 ball bearing (C) ⁵⁄₁₆ 1 ⁷⁄₁₆
    PO 76/8G 3 ²⁹⁄₃₂ 220 plain bore ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₃₂
    PO 75/12G 3 1 ¹⁄₄ 440 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 75/12-45G 3 1 ¹⁄₄ 440 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 75/12R 3 1 ¹⁄₄ 440 roller bearing ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 80/12G 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 80/12R 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 roller bearing ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 80/8KA 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 ball bearing (C) ⁵⁄₁₆ 1 ⁷⁄₁₆
    PO 82/15G 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 505 plain bore ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 82/15R 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 505 roller bearing ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 82/15K 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 550 ball bearing ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 101/12G 4 1 ¹⁄₄ 530 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 100/12G 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 100/12G-C5017 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 100/15G 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 100/12R 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roller bearing ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 100/15R 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roller bearing ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 100/8KA 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 100/10KA 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 126/12G 5 1 ¹⁄₄ 575 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    PO 125/12G 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 125/15G 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 125/15G-C5017 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 125/20G 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore ¹³⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 125/12R 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roller bearing ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    PO 125/15R 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roller bearing ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    PO 125/8KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 125/10KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    PO 127/20R 5 2 880 roller bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 127/20K 5 2 880 ball bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 151/15G 6 1 ⁹⁄₁₆ 770 plain bore ⁹⁄₁₆ 2
    PO 151/20G 6 1 ⁹⁄₁₆ 770 plain bore ¹³⁄₁₆ 2
    PO 151/20G-C5017 6 1 ⁹⁄₁₆ 770 plain bore ¹³⁄₁₆ 2
    PO 150/20G 6 2 880 plain bore ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 150/20R 6 2 880 roller bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 150/20K 6 2 880 ball bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 160/20G 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 plain bore ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 160/20R 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 roller bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 160/20K 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 ball bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 175/20G 7 2 1,100 plain bore ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 175/20R 7 2 1,100 roller bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 175/20K 7 2 1,100 ball bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 201/15G 8 1 ⁹⁄₁₆ 1,100 plain bore ⁹⁄₁₆ 2
    PO 201/20G 8 1 ⁹⁄₁₆ 1,100 plain bore ¹³⁄₁₆ 2
    PO 200/20G 8 2 1,325 plain bore ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/20G-C5017 8 2 1,325 plain bore ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/20R 8 2 1,325 roller bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/20K 8 2 1,325 ball bearing ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    PO 200/25K 8 2 1,325 ball bearing 1 2 ³⁄₈
    PO 250/25G 10 2 2,205 plain bore 1 2 ³⁄₈
    PO 250/25K 10 2 2,205 ball bearing 1 2 ³⁄₈
    PO 300/30G 12 2 ³⁄₁₆ 3,305 plain bore 1 ³⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆
    PO 300/30K 12 2 ³⁄₁₆ 3,305 ball bearing 1 ³⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆
  • PO – Swivel casters with plate

    The PO series is available with various rig series with a top plate fitting. A variety of rigs are used depending on the application – from pressed steel rigs through to welded steel rigs.

    LE series: Pressed steel swivel rig with top plate fitting
    L series: Pressed steel swivel rig with top plate fitting, medium duty design
    LK series: Pressed steel swivel rig with top plate fitting, heavy duty design
    LH series: Pressed steel swivel rig with top plate fitting, heavy duty design
    LUH series: Pressed steel swivel rig with top plate fitting, heavy duty enclosed design
    LO series: Heavy duty welded steel swivel rig with top plate fitting

    The guide provides a detailed comparison of the rig series which are available. The brake systems available for each base product are covered in the relevant section


    Wheel Ø

    [inch]
    Wheel
    width
    [inch]
    Load capacity
    at 2.5 mph
    [lbs]
    Bearing type


    Total height

    [inch]
    Plate
    dimensions
    [inch]
    Bolt hole
    spacing
    [inch]
    Bolt
    hole Ø
    [inch]
    Offset

    [inch]
    LE-PO 60G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 330 plain bore 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    LE-PO 60KF 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 ball bearing (C) 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    LE-PO 75G 3 1 ¹⁄₄ 330 plain bore 3 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LK-PO 75G 3 1 ¹⁄₄ 440 plain bore 4 ¹⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    L-PO 75G 3 1 ¹⁄₄ 440 plain bore 3 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 75R 3 1 ¹⁄₄ 330 roller bearing 3 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LK-PO 75R 3 1 ¹⁄₄ 440 roller bearing 4 ¹⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    L-PO 75R 3 1 ¹⁄₄ 440 roller bearing 3 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 80G 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 plain bore 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 80G 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 plain bore 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 80R 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roller bearing 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 80R 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 roller bearing 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LE-PO 80KA 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 ball bearing (C) 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 80KA 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 485 ball bearing (C) 4 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-PO 82G 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 505 plain bore 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 82G 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 505 plain bore 4 ⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 82R 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 505 roller bearing 4 ⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LH-PO 82K 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 550 ball bearing 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 82K 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 550 ball bearing 4 ⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LE-PO 100G 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 plain bore 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    L-PO 100G 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 plain bore 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-PO 100G-1 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 100G-3 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 100G-1 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 100G-3 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 plain bore 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LE-PO 100R 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 roller bearing 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    L-PO 100R 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 roller bearing 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LK-PO 100R-1 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roller bearing 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 100R-3 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 roller bearing 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LE-PO 100KA 4 1 ⁷⁄₁₆ 330 ball bearing (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    L-PO 100KA 4 1 ⁷⁄₁₆ 550 ball bearing (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-PO 100KA-1 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 100KA-3 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 100KA-1 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-PO 100KA-3 4 1 ⁷⁄₁₆ 615 ball bearing (C) 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LE-PO 125G 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 plain bore 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 125G 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 plain bore 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-PO 125G-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 125G-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 125G-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 125G-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 plain bore 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    LE-PO 125R 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 roller bearing 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 125R 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 roller bearing 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LK-PO 125R-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roller bearing 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 125R-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 roller bearing 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    LE-PO 125KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 330 ball bearing (C) 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    L-PO 125KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 ball bearing (C) 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-PO 125KA-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-PO 125KA-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-PO 125KA-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 125KA-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 660 ball bearing (C) 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    LK-PO 127R 5 2 880 roller bearing 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LH-PO 127K 5 2 880 ball bearing 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LK-PO 127K 5 2 880 ball bearing 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LO-PO 127K 5 2 880 ball bearing 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LUH-PO 127K 5 2 880 ball bearing 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LE-PO 150G 6 2 660 plain bore 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    LH-PO 150G 6 2 880 plain bore 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 150G 6 2 880 plain bore 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 150G 6 2 880 plain bore 7 ⁷⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 150G 6 2 880 plain bore 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 150G 6 2 880 plain bore 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 150R 6 2 660 roller bearing 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    L-PO 150R 6 2 880 roller bearing 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 150K 6 2 880 ball bearing 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 150K 6 2 880 ball bearing 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 150K 6 2 880 ball bearing 7 ⁷⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    L-PO 150K 6 2 880 ball bearing 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 150K 6 2 880 ball bearing 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 plain bore 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    L-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 plain bore 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 plain bore 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 plain bore 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 plain bore 8 ¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LUH-PO 160G 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 plain bore 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 160R 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 roller bearing 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    L-PO 160R 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 roller bearing 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-PO 160K 6 ⁵⁄₁₆ 2 880 ball bearing 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 160K 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 ball bearing 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-PO 160K 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 ball bearing 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LO-PO 160K 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 ball bearing 8 ¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LUH-PO 160K 6 ⁵⁄₁₆ 2 990 ball bearing 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-PO 175G 7 2 660 plain bore 8 ³⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2
    L-PO 175G 7 2 880 plain bore 8 ³⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 175G 7 2 1,100 plain bore 8 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁵⁄₈
    LK-PO 175G 7 2 1,100 plain bore 8 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LE-PO 175R 7 2 660 roller bearing 8 ³⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2
    L-PO 175R 7 2 880 roller bearing 8 ³⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-PO 175K 7 2 880 ball bearing 8 ³⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-PO 175K 7 2 1,100 ball bearing 8 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁵⁄₈
    LK-PO 175K 7 2 1,100 ball bearing 8 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LE-PO 200G 8 2 660 plain bore 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    L-PO 200G 8 2 880 plain bore 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LH-PO 200G 8 2 1,325 plain bore 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LK-PO 200G 8 2 1,325 plain bore 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LO-PO 200G 8 2 1,325 plain bore 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-PO 200G 8 2 1,325 plain bore 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
    LE-PO 200R 8 2 660 roller bearing 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₈
    L-PO 200R 8 2 880 roller bearing 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
