GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN, SPKVSN – Séries de roues

Roues motrices

Blickle propose six séries de roues motrices différentes. Les corps de roue de ces séries se composent généralement de fonte grise solide et d’une rainure de clavette conforme à la norme DIN 6885. Seules les roues de la série SPKVSN possèdent un corps de roue fabriqué à partir d’acier d’amélioration. Les roues motrices sont disponibles soit avec une bande de roulement en caoutchouc plein élastique de qualité d’entraînement, soit avec des bandes de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® ou Vulkollan®. La roue motrice à boudin constitue l’unique exception, car elle est fabriquée entièrement à partir d’acier d’amélioration.

Les roues motrices sont reliées au moteur d’un engin de manutention au moyen d’une clavette. De cette manière, elles peuvent déplacer les appareils, bouger les pièces de machine ou faire pivoter les différents composants.

  • GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN, SPKVSN – Roues

    Blickle propose des roues motrices de nombreuses tailles différentes; ces roues sont disponibles au sein de la gamme standard avec un diamètre de roue compris entre 3 et 39 ³⁄₈ inch. Ainsi, elles peuvent atteindre des capacités de charge de 55115 lbs. En plus d’une capacité de charge élevée, ces roues peuvent également être utilisées à des vitesses plus importantes.

    Roues motrices fortes charges


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Charge
    à 6 mph
    [lbs]
    Charge
    à 10 mph
    [lbs]
    Alésage Ø

    [inch]
    Largeur
    rainure
    [inch]
    Hauteur
    rainure
    [inch]
    Longueur de
    moyeu
    [inch]
    GEVN 160/25H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 660 440 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 200/25H7 8 2 925 615 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 200/30H7 8 2 925 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 250/30H7 10 2 ³⁄₈ 1,390 925 705 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 250/40H7 10 2 ³⁄₈ 1,390 925 705 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 252/40H7 10 3 ¹⁄₈ 1,785 1,190 905 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GEVN 302/35H7 12 3 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 3 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GEVN 360/35H7 14 ³⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 1,985 1,325 990 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GEVN 362/40H7 14 ³⁄₁₆ 3 2,515 1,675 1,255 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GEVN 400/40H7 15 ³⁄₄ 3 2,380 1,585 1,190 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GEVN 405/50H7 15 ¹⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₈ 3,970 2,645 1,985 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₈ Vers le produit
    GEVN 415/50H7 16 ⁵⁄₁₆ 3 2,645 1,765 1,325 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    GEVN 425/60H7 16 ⁶⁄₈ 6 5,050 3,460 3,155 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 6 Vers le produit
    GEVN 500/40H7 19 ¹¹⁄₁₆ 3 ³⁄₈ 3,440 2,315 1,720 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GEVN 520/50H7 20 ¹⁄₂ 4 4,035 2,700 2,030 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GEVN 610/80H7 24 6 5,950 3,970 2,975 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 6 Vers le produit
    GEVN 620/80H7 24 ⁷⁄₁₆ 8 10,010 6,845 6,250 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 8 Vers le produit
    GTHN 75/20H7 3 1 ⁹⁄₁₆ 660 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GTHN 100/20H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 880 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GTHN 100/25H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 880 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GTHN 125/20H7 5 1 ⁹⁄₁₆ 990 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GTHN 125/25H7 5 1 ⁹⁄₁₆ 990 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GTHN 127/25H7 5 2 1,435 705 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 127/30H7 5 2 1,435 705 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 140/25H7 5 ¹⁄₂ 2 1,475 730 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 140/30H7 5 ¹⁄₂ 2 1,475 730 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 150/25H7 6 2 1,545 770 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 150/30H7 6 2 1,545 770 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 150/35H7 6 2 1,545 770 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 160/25H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,545 770 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 160/30H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,545 770 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 180/25H7 7 ¹⁄₁₆ 2 1,875 925 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 180/30H7 7 ¹⁄₁₆ 2 1,875 925 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 180/35H7 7 ¹⁄₁₆ 2 1,875 925 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 200/25H7 8 2 1,985 990 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 200/30H7 8 2 1,985 990 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 200/35H7 8 2 1,985 990 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 200/40H7 8 2 1,985 990 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 202/35H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 1,545 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 202/40H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 1,545 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 202/50H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 1,545 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 251/30H7 10 2 2,425 1,215 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 251/40H7 10 2 2,425 1,215 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 252/40H7 10 3 ¹⁄₈ 3,970 1,985 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 252/50H7 10 3 ¹⁄₈ 3,970 1,985 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 253/40H7 10 4 5,070 2,535 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GTHN 253/50H7 10 4 5,070 2,535 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GTHN 300/40H7 12 2 ³⁄₈ 3,305 1,655 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 300/50H7 12 2 ³⁄₈ 3,305 1,655 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GTHN 302/40H7 12 3 ¹⁄₈ 4,630 2,315 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 302/50H7 12 3 ¹⁄₈ 4,630 2,315 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 304/40H7 12 4 5,950 2,975 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GTHN 304/50H7 12 4 5,950 2,975 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GTHN 304/60H7 12 4 5,950 2,975 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GTHN 362/40H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 2,425 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GTHN 362/50H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 2,425 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    GTHN 362/60H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 2,425 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GTHN 402/50H7 15 ³⁄₄ 3 ¹⁄₈ 6,175 3,085 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 402/60H7 15 ³⁄₄ 3 ¹⁄₈ 6,175 3,085 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GTHN 404/60H7 15 ³⁄₄ 4 7,495 3,750 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GTHN 404/70H7 15 ³⁄₄ 4 7,495 3,750 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GTHN 406/70H7 15 ³⁄₄ 8 9,920 4,960 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 5 Vers le produit
    GTHN 406/80H7 15 ³⁄₄ 8 9,920 4,960 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 5 Vers le produit
    GTHN 500/80H7 19 ¹¹⁄₁₆ 4 9,920 4,960 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 4 Vers le produit
    GTHN 504/100H7 19 ¹¹⁄₁₆ 6 14,770 7,385 3 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 4 ³⁄₁₆ 6 Vers le produit
    GTHN 506/120H7 19 ¹¹⁄₁₆ 8 19,840 9,920 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 8 Vers le produit
    GTHN 602/120H7 23 ⁵⁄₈ 6 17,635 8,820 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 6 Vers le produit
    GTHN 604/120H7 23 ⁵⁄₈ 8 22,045 11,025 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 8 Vers le produit
    GTHN 750/150H7 29 ¹⁄₂ 8 27,560 13,780 5 ⁷⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 6 ¹⁄₄ 8 Vers le produit
    GTHN 1000/250H7 39 ³⁄₈ 12 55,115 27,560 9 ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₁₆ 10 ⁵⁄₁₆ 12 Vers le produit
    GSTN 75/20H7 3 1 ⁹⁄₁₆ 440 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GSTN 100/20H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 550 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GSTN 100/25H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 550 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GSTN 127/25H7 5 2 880 355 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 150/25H7 6 2 1,100 440 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 150/30H7 6 2 1,100 440 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 160/25H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,215 485 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 160/30H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,215 485 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 200/25H7 8 2 1,545 615 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 200/30H7 8 2 1,545 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 202/35H7 8 3 ¹⁄₈ 2,205 880 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GSTN 251/30H7 10 2 1,545 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GSTN 252/40H7 10 3 ¹⁄₈ 2,425 970 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GSTN 302/40H7 12 3 ¹⁄₈ 3,525 1,410 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GSTN 304/50H7 12 4 4,630 1,850 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GSTN 362/50H7 14 ³⁄₁₆ 3 3,750 1,500 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    GSTN 402/50H7 15 ³⁄₄ 3 ¹⁄₈ 4,630 1,850 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GSTN 502/70H7 19 ¹¹⁄₁₆ 8 9,260 3,640 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 5 Vers le produit
    GBN 100/20H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 880 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GBN 100/25H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 880 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GBN 101/25H7 4 2 1,100 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 127/25H7 5 2 1,435 990 575 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 127/30H7 5 2 1,435 990 575 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 150/25H7 6 2 1,545 1,080 615 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 150/30H7 6 2 1,545 1,080 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 150/35H7 6 2 1,545 1,080 615 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 160/25H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,545 1,080 615 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 160/30H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,545 1,080 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 200/25H7 8 2 1,985 1,390 795 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 200/30H7 8 2 1,985 1,390 795 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 200/35H7 8 2 1,985 1,390 795 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 200/40H7 8 2 1,985 1,390 795 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GBN 202/35H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 2,160 1,235 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 202/40H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 2,160 1,235 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 202/50H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 2,160 1,235 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 252/40H7 10 3 ¹⁄₈ 3,970 2,755 1,435 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 252/50H7 10 3 ¹⁄₈ 3,970 2,755 1,585 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 253/40H7 10 4 5,070 3,525 2,030 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 253/50H7 10 4 5,070 3,525 2,030 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GBN 302/40H7 12 3 ¹⁄₈ 4,630 3,195 1,850 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 302/50H7 12 3 ¹⁄₈ 4,630 3,195 1,850 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GBN 304/40H7 12 4 5,950 4,080 2,315 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 304/50H7 12 4 5,950 4,080 2,315 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 4 Vers le produit
    GBN 304/60H7 12 4 5,950 4,080 2,315 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 362/40H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 3,305 1,940 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GBN 362/50H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 3,305 1,940 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    GBN 362/60H7 14 ³⁄₁₆ 3 4,850 3,305 1,940 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 3 Vers le produit
    GBN 363/70H7 14 ³⁄₁₆ 4 7,055 4,850 2,755 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 404/60H7 15 ³⁄₄ 4 7,495 5,070 2,975 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 404/70H7 15 ³⁄₄ 4 7,495 5,245 3,000 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GBN 406/70H7 15 ³⁄₄ 8 9,920 6,945 3,970 2 ³⁄₄ ¹³⁄₁₆ 2 ¹⁵⁄₁₆ 5 Vers le produit
    GBN 406/80H7 15 ³⁄₄ 8 9,920 6,945 3,970 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 5 Vers le produit
    GBN 408/80H7 15 ³⁄₄ 6 11,245 7,825 4,410 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 6 Vers le produit
    GBN 500/80H7 19 ¹¹⁄₁₆ 4 9,920 6,945 3,970 3 ¹⁄₈ ⁷⁄₈ 3 ³⁄₈ 4 Vers le produit
    GBN 504/100H7 19 ¹¹⁄₁₆ 6 14,770 10,360 5,840 3 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 4 ³⁄₁₆ 6 Vers le produit
    GBN 506/120H7 19 ¹¹⁄₁₆ 8 19,840 13,890 7,935 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 8 Vers le produit
    GBN 602/120H7 23 ⁵⁄₈ 6 17,635 12,345 7,055 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 6 Vers le produit
    GBN 604/120H7 23 ⁵⁄₈ 8 22,045 15,430 8,820 4 ³⁄₄ 1 ¹⁄₄ 5 8 Vers le produit
    GBN 750/150H7 29 ¹⁄₂ 8 27,560 19,290 11,025 5 ⁷⁄₈ 2 ³⁄₁₆ 6 ¹⁄₄ 8 Vers le produit
    GBN 1000/250H7 39 ³⁄₈ 12 55,115 38,580 22,045 9 ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₁₆ 10 ⁵⁄₁₆ 12 Vers le produit
    GVUN 100/20H7 4 1 ⁹⁄₁₆ 880 ¹³⁄₁₆ ¹⁄₄ ⁷⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ Vers le produit
    GVUN 127/25H7 5 2 1,435 990 575 1 ⁵⁄₁₆ 1 ¹⁄₈ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GVUN 150/30H7 6 2 1,545 1,080 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GVUN 160/30H7 6 ⁵⁄₁₆ 2 1,545 1,080 615 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GVUN 200/30H7 8 2 1,985 1,390 795 1 ³⁄₁₆ ⁵⁄₁₆ 1 ⁵⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    GVUN 202/35H7 8 3 ¹⁄₈ 3,085 2,160 1,235 1 ³⁄₈ ³⁄₈ 1 ¹⁄₂ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GVUN 252/40H7 10 3 ¹⁄₈ 3,970 2,755 1,585 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 3 ¹⁄₈ Vers le produit
    GVUN 302/50H7 12 3 ¹⁄₈ 4,630 3,195 1,850 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    GVUN 304/60H7 12 4 5,950 4,080 2,315 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit
    GVUN 404/60H7 15 ³⁄₄ 4 7,495 5,180 2,975 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 4 Vers le produit

    Ø roue

    [inch]
    Ø roue avec
    boudin
    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Largeur
    sans boudin
    [inch]
    Charge
    à 2.5 mph
    [lbs]
    Alésage Ø

    [inch]
    Largeur
    rainure
    [inch]
    Hauteur
    rainure
    [inch]
    Longueur de
    moyeu
    [inch]
    SPKVSN 200/40H7 8 9 ²⁄₄ 2 ³⁄₈ 1 ⁷⁄₈ 5,510 1 ⁹⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ¹¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ Vers le produit
    SPKVSN 250/50H7 10 11 ⁷⁄₁₆ 3 2 ³⁄₈ 8,820 1 ¹⁵⁄₁₆ ⁹⁄₁₆ 2 ¹⁄₈ 3 Vers le produit
    SPKVSN 300/60H7 12 13 ⁵⁄₈ 3 ⁹⁄₁₆ 2 ¹³⁄₁₆ 15,430 2 ³⁄₈ ¹¹⁄₁₆ 2 ⁹⁄₁₆ 3 ⁹⁄₁₆ Vers le produit

    Roues motrices à boudin