Séries de roulettes compactes

De petites roulettes avec une capacité de charge élevée

Les roulettes compactes Blickle sont disponibles sous forme de roulettes simples, mais aussi avec trou central ou platine à visser. En revanche, les roulettes compactes jumelées sont disponibles soit avec une platine à visser, soit avec une tige filetée en acier zingué. Les séries de roues VSTH avec bande de roulement en polyuréthane, POA et PO en polyamide, GSPO en polyamide moulé, POEV avec caoutchouc plein élastique ou SVS en acier sont souvent utilisées pour les roulettes compactes simples. Pour les roulettes compactes jumelées, les séries de roues fortes charges SPO en polyamide, les séries SE avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, ou encore ALTH et ALST avec corps de roue en aluminium et bande de roulement en polyuréthane, sont également utilisées.

  • Roulettes compactes avec platine à visser

    Les roulettes compactes Blickle sont disponibles, avec une platine à visser, dans les séries de montures suivantes, en combinaison avec les séries de roues POEV, VSTH, POA, PO ou GSPO :

    Série LPA/LKPA : Monture d’appareil pivotante avec platine à visser
    Série LE : Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser
    Série L : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série LK : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série LH : Monture pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges

    Consultez la description détaillée et la comparaison des séries de montures disponibles dans le guide. Les dispositifs de blocage disponibles sont mentionnés avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 1.9 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Dimension
    de platine
    [inch]
    Entraxe
    trous de fixation
    [inch]
    Ø trous de
    fixation
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LPA-POA 35G 1 ³⁄₈ 1 165 moyeu lisse 2 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ x 2 ³⁄₈ 1 1/2 x 1 1/2 / 1 7/8 x 1 7/8 ⁹⁄₁₆
    LPA-VSTH 35K 1 ³⁄₈ 1 ¹⁄₁₆ 220 roulement à billes 2 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ x 2 ³⁄₈ 1 1/2 x 1 1/2 / 1 7/8 x 1 7/8 ⁹⁄₁₆
    LPA-GSPO 35K 1 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 220 roulement à billes 2 ¹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ x 2 ³⁄₈ 1 1/2 x 1 1/2 / 1 7/8 x 1 7/8 ⁹⁄₁₆
    LKPA-POA 52G 2 1 ¹⁄₈ 265 moyeu lisse 2 ⁷⁄₈ 3 ⁹⁄₁₆ x 2 ⁵⁄₈ 2 31/32 x 1 25/32 / 2 13/32 x 2 1/16 1 ¹⁄₈
    LKPA-GSPO 50K 2 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes 2 ⁷⁄₈ 3 ⁹⁄₁₆ x 2 ⁵⁄₈ 2 31/32 x 1 25/32 / 2 13/32 x 2 1/16 1 ¹⁄₈
    LKPA-VSTH 50K 2 1 ⁵⁄₁₆ 330 roulement à billes 2 ⁷⁄₈ 3 ⁹⁄₁₆ x 2 ⁵⁄₈ 2 31/32 x 1 25/32 / 2 13/32 x 2 1/16 1 ¹⁄₈
    LE-PO 60G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 330 moyeu lisse 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    LE-PO 60KF 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes (C) 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    L-GSPO 60K 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 550 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    LE-POEV 60KF 2 ³⁄₈ 1 ⁵⁄₁₆ 265 roulement à billes (CC) 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    L-VSTH 60K 2 ³⁄₈ 1 ³⁄₈ 440 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₈
    LH-VSTH 62K 2 ³⁄₈ 2 ³⁄₈ 705 roulement à billes 3 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-GSPO 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 1,435 roulement à billes 3 ¹³⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-SVS 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 3 ¹³⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-GSPO 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 770 roulement à billes 3 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LK-VSTH 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 550 roulement à billes 3 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LH-SPO 75G 3 1 ¹⁄₄ 660 moyeu lisse 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-SPO 75K 3 1 ¹⁄₄ 660 roulement à billes 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-SPO 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 770 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-GSPO 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-SVS 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-VSTH 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 615 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-SPO 82K 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ 1,435 roulement à billes 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-VSTH 82K 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ 1,100 roulement à billes 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
  • Roulettes compactes avec trou central

    Les roulettes compactes Blickle sont disponibles aussi avec une fixation à trou central, comme alternative à la fixation par platine :

    Série LRA/LKRA : Monture d’appareil pivotante avec trou central
    Série LER : Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central
    Série LR : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central, version mi-lourde
    Série LKR : Monture pivotante en tôle d’acier avec trou central, version lourde

    Ces montures sont combinées avec les roues des séries POEV, VSTH, POA, PO ou GSPO.

    Découvrez la comparaison détaillée des séries de montures disponibles dans le guide. Les variantes de blocage disponibles sont détaillées avec le produit de base.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 1.9 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Ø platine

    [inch]
    Ø trou
    central
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LRA-POA 35G 1 ³⁄₈ 1 165 moyeu lisse 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹¹⁄₁₆ ³⁄₈ ⁹⁄₁₆
    LRA-VSTH 35K 1 ³⁄₈ 1 ¹⁄₁₆ 220 roulement à billes 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹¹⁄₁₆ ³⁄₈ ⁹⁄₁₆
    LRA-GSPO 35K 1 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 220 roulement à billes 1 ¹⁵⁄₁₆ 1 ¹¹⁄₁₆ ³⁄₈ ⁹⁄₁₆
    LKRA-POA 52G 2 1 ¹⁄₈ 265 moyeu lisse 2 ³⁄₄ 2 ¹⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₈
    LKRA-GSPO 50K 2 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes 2 ³⁄₄ 2 ¹⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₈
    LKRA-VSTH 50K 2 1 ⁵⁄₁₆ 330 roulement à billes 2 ³⁄₄ 2 ¹⁄₄ ¹⁄₂ 1 ¹⁄₈
    LER-PO 60G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 330 moyeu lisse 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    LR-GSPO 60K 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 550 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    LER-PO 60KF 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes (C) 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    LER-POEV 60KF 2 ³⁄₈ 1 ⁵⁄₁₆ 265 roulement à billes (CC) 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    LR-VSTH 60K 2 ³⁄₈ 1 ³⁄₈ 440 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 2 ³⁄₄ ¹⁄₂ 1 ³⁄₈
    LKR-GSPO 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 770 roulement à billes 3 ⁷⁄₁₆ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁵⁄₈
    LKR-VSTH 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ roulement à billes 3 ⁷⁄₁₆ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁵⁄₈
  • Roulettes compactes avec monture fixe

    Les séries de roues POEV, VSTH, POA, PO ou GSPO sont disponibles aussi avec des montures fixes adaptées aux roulettes compactes avec platine à visser :

    Série B : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version mi-lourde
    Série BK : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version lourde
    Série BH : Monture fixe en tôle d’acier avec platine à visser, version fortes charges

    Consultez la description détaillée des séries de montures dans notre guide.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Charge
    à 1.9 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Dimension
    de platine
    [inch]
    Entraxe
    trous de fixation
    [inch]
    Ø trous de
    fixation
    [inch]
    B-PO 60G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 330 moyeu lisse 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    B-GSPO 60K 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 550 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    B-PO 60KF 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 330 roulement à billes (C) 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    B-POEV 60KF 2 ³⁄₈ 1 ⁵⁄₁₆ 265 roulement à billes (CC) 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    B-VSTH 60K 2 ³⁄₈ 1 ³⁄₈ 440 roulement à billes 3 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-GSPO 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 1,435 roulement à billes 3 ¹³⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-SVS 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 3 ¹³⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BK-GSPO 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 770 roulement à billes 3 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BK-VSTH 65K 2 ⁹⁄₁₆ 1 ⁹⁄₁₆ 550 roulement à billes 3 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-SPO 75G 3 1 ¹⁄₄ 660 moyeu lisse 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-SPO 75K 3 1 ¹⁄₄ 660 roulement à billes 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-SPO 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁷⁄₁₆ 770 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-GSPO 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-SVS 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 1,545 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
    BH-VSTH 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 615 roulement à billes 4 ³⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8
  • Roulettes compactes jumelées des séries LD, LHD et LSD

    Les roulettes compactes jumelées sont disponibles dans trois différentes versions de montures. Elles sont combinées avec sept différentes séries de roues en polyamide, avec bande de roulement en polyuréthane, ou avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique.

    Série LD : Roulette compacte jumelée en tôle d’acier avec tige filetée
    Série LHD : Roulette compacte jumelée fortes charges en tôle d’acier avec platine à visser
    Série LSD : Roulette compacte jumelée fortes charges en acier mécano-soudée avec platine à visser

    Consultez la description détaillée et la comparaison des séries de montures disponibles dans le guide. Les dispositifs de blocage disponibles sont mentionnés avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [inch]
    Largeur
    roue
    [inch]
    Nombre de
    roues

    Largeur
    roulette
    [inch]
    Charge
    à 1.9 mph
    [lbs]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [inch]
    Filetage


    Dimension
    de platine
    [inch]
    Entraxe
    trous de fixation
    [inch]
    Ø trous de
    fixation
    [inch]
    Déport
    pivotante
    [inch]
    LD-POA 52G 2 1 ¹⁄₈ 2 3 ³⁄₄ 465 moyeu lisse 2 ³⁄₁₆ M16 1 ⁹⁄₁₆
    LD-VSTH 50K 2 1 ⁵⁄₁₆ 2 3 ¹⁵⁄₁₆ 550 roulement à billes 2 ³⁄₁₆ M16 1 ⁹⁄₁₆
    LD-PO 60G 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₈ 2 4 ¹⁄₈ 550 moyeu lisse 2 ⁹⁄₁₆ M16 1 ⁹⁄₁₆
    LHD-GSPO 60K 2 ³⁄₈ 1 ¹⁄₄ 2 1,390 roulement à billes 3 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LD-POEV 60KF 2 ³⁄₈ 1 ⁵⁄₁₆ 2 4 ¹⁄₈ 530 roulement à billes (CC) 2 ⁹⁄₁₆ M16 1 ⁹⁄₁₆
    LHD-POEV 60KF 2 ³⁄₈ 1 ⁵⁄₁₆ 2 465 roulement à billes (CC) 3 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LD-VSTH 60K 2 ³⁄₈ 1 ³⁄₈ 2 4 ¹⁄₈ 550 roulement à billes 2 ⁹⁄₁₆ M16 1 ⁹⁄₁₆
    LHD-VSTH 60K 2 ³⁄₈ 1 ³⁄₈ 2 795 roulement à billes 3 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LHD-SPO 75K 3 1 ¹⁄₄ 2 1,190 roulement à billes 4 ⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LHD-ALBS 80K 3 ¹⁄₈ 1 ³⁄₁₆ 2 795 roulement à billes 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LHD-ALST 80K 3 ¹⁄₈ 1 ³⁄₁₆ 2 795 roulement à billes 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LHD-ALTH 80K 3 ¹⁄₈ 1 ³⁄₁₆ 2 795 roulement à billes 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LHD-POEV 80KF 3 ¹⁄₈ 1 ¹⁄₄ 2 550 roulement à billes (C) 4 ⁷⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LHD-VSTH 80K-3 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 2 1,100 roulement à billes 4 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LSD-GSPO 80K 3 ¹⁄₈ 1 ⁹⁄₁₆ 2 3,860 roulement à billes 4 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁹⁄₁₆
    LHD-SE 80K-3 3 ¹⁄₈ 1 ³⁄₄ 2 795 roulement à billes 4 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄